Hombre
Chaquetas Y Abrigos
TALLAS | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM)) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
Talla Correspondiente
COLMAR SIZES | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 42 | 34 |
46 | 46 | 46 | 44 | 36 |
48 | 48 | 48 | 46 | 38 |
50 | 50 | 50 | 48 | 40 |
52 | 52 | 52 | 50 | 42 |
54 | 54 | 54 | 52 | 44 |
56 | 56 | 56 | 54 | 46 |
58 | 58 | 58 | 56 | 48 |
60 | 60 | 60 | 58 | 50 |
Sudaderas
TALLAS | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM)) |
---|---|---|---|
XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 |
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
L | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 |
XXL | 114/118 | 100/104 | 116/122 |
XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 |
Pantalón De Felpa
TALLAS | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | LONGITUD DE LAS PIERNAS (cm) |
---|---|---|---|
XS | 70/74 | 86/90 | 72/74 |
S | 76/80 | 92/96 | 75/77 |
M | 82/86 | 98/102 | 78/80 |
L | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
XL | 94/98 | 110/114 | 84/85 |
XXL | 100/104 | 116/120 | 84/85 |
XXXL | 106/110 | 122/126 | 84/85 |
Calzado
Medida | Largo del pie (cm) |
---|---|
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
42 | 27,9 |
43 | 28,5 |
44 | 29,2 |
45 | 29,9 |
46 | 30,5 |
Correspondencia De Tamaño
Europa | USA | UK |
---|---|---|
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
45 | 11 | 10 |
46 | 12 | 11 |
Chaquetas
TALLAS | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM)) |
---|---|---|---|
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
Talla Correspondiente
COLMAR SIZES | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 46 | 44 | 36 |
48 | 48 | 48 | 46 | 38 |
50 | 50 | 50 | 48 | 40 |
52 | 52 | 52 | 50 | 42 |
54 | 54 | 54 | 52 | 44 |
56 | 56 | 56 | 54 | 46 |
58 | 58 | 58 | 56 | 48 |
60 | 60 | 60 | 58 | 50 |
Pantalones
TALLAS | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | LONGITUD DE LAS PIERNAS (cm) |
---|---|---|---|
46 | 76/80 | 92/96 | 75/77 |
48 | 80/84 | 96/100 | 77/79 |
50 | 84/88 | 100/104 | 79/81 |
52 | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
54 | 92/96 | 108/112 | 83/84 |
56 | 96/100 | 112/116 | 84/85 |
58 | 100/104 | 116/120 | 84/85 |
60 | 104/108 | 120/124 | 84/85 |
Talla Correspondiente
COLMAR SIZES | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 46 | 40 | 30 |
48 | 48 | 48 | 42 | 32 |
50 | 50 | 50 | 44 | 34 |
52 | 52 | 52 | 46 | 36 |
54 | 54 | 54 | 48 | 38 |
56 | 56 | 56 | 50 | 40 |
58 | 58 | 58 | 52 | 42 |
60 | 60 | 60 | 54 | 44 |
Mid Layers
TALLAS | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM)) |
---|---|---|---|
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
L | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/100 | 110/114 |
XXL | 114/120 | 102/106 | 116/120 |
Camisetas
TALLAS | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM)) |
---|---|---|---|
S/M | 90/100 | 76/86 | 92/102 |
L/XL | 102/112 | 88/100 | 104/114 |
XXL | 114/120 | 102/106 | 116/122 |
Calcetines
Tallas | EU |
---|---|
XS | 33-35 |
S | 36-38 |
M | 39-41 |
L | 42-44 |
XL | 45-47 |
Sombreros
TALLAS | Circunferencia (cm) |
---|---|
1 | 55-56 |
2 | 57-58 |
Mujer
Abrigos Acolchados De Invierno
Tallas italianas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
Talla Correspondiente
Colmar Originals sizes | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | - | 34 | 2 |
40 | 40 | 34 | 36 | 4 |
42 | 42 | 36 | 38 | 6 |
44 | 44 | 38 | 40 | 8 |
46 | 46 | 40 | 42 | 10 |
48 | 48 | 42 | 44 | 12 |
50 | 50 | 44 | 46 | 14 |
Camisetas
Tallas italianas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/104 | 80/86 | 106/112 |
Jerséis
Tallas italianas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/106 | 80/86 | 106/112 |
Pantalones
Tallas | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud de las piernas (cm) |
---|---|---|---|
XS | 56/62 | 82/88 | 76/78 |
S | 62/68 | 88/94 | 78/80 |
M | 68/74 | 94/100 | 80/81 |
L | 74/80 | 100/106 | 81/82 |
XL | 80/86 | 106/112 | 81/82 |
Calzado
Medida | Largo del pie (cm) |
---|---|
36 | 23,8 |
37 | 24,5 |
38 | 25,2 |
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
Correspondencia De Tamaño
Europa | USA | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
Pantalones
Tallas | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud de las piernas (cm) |
---|---|---|---|
38 | 58/62 | 84/88 | 72/73 |
40 | 62/66 | 88/92 | 73/74 |
42 | 66/70 | 92/96 | 74/75 |
44 | 70/74 | 96/100 | 75/76 |
46 | 74/78 | 100/104 | 76/77 |
48 | 78/82 | 104/108 | 77/78 |
50 | 82/86 | 108/112 | 78/79 |
Size Matching
Colmar sizes | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | - | 34 | 2 |
40 | 40 | 34 | 36 | 4 |
42 | 42 | 36 | 38 | 6 |
44 | 44 | 38 | 40 | 8 |
46 | 46 | 40 | 42 | 10 |
48 | 48 | 42 | 44 | 12 |
50 | 50 | 44 | 46 | 14 |
Camisetas
Tallas italianas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
S/M | 70/86 | 50/66 | 76/92 |
L/XL | 86/102 | 66/82 | 92/108 |
Calcetines
Tallas | EU |
---|---|
XS | 33-35 |
S | 36-38 |
M | 39-41 |
L | 42-44 |
XL | 45-47 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.